
Flüssiges Gefahrgut ADR
Ethanol, Methanol, Aceton, Mineralölprodukte, Säuren, Lösemittel, Verdünner, Natronlauge und mehr. Alle Gefahrgüter befördern wir nach den Vorgaben des Sicherheitsdatenblatts (MSDS). ADR-Güter befördern wir nur in zertifizierten ADR-Tanks, auch in gummierten und LGBF-Tankwagen.
Gefahrgut unterliegt dem ADR
Der Transport gefährlicher Güter ist durch das ADR-Übereinkommen und nationales Recht geregelt. Beladene ADR-Tanks dürfen nur von ADR-konformen Zugmaschinen gezogen und von Fahrern mit ADR-Bescheinigung gefahren werden.
Geben Sie in Ihrer Anfrage die UN-Nummer und die Gefahrklasse der Ladung an. Danach wählen wir den Tank und bereiten den Transport vor.
Was wir sicherstellen
ADR-Tanks
Tanks mit ADR-Zulassung und der vorgeschriebenen Kennzeichnung.
Kammern und Zähler
Für Mineralölprodukte und Alkohole, wenn mehrere Kammern oder genaue Mengen nötig sind.
Heizung
Für Bitumen und andere Ladungen, die eine hohe Temperatur brauchen.
Dokumente
Transport nach den Übereinkommen ADR und CMR.
Schläuche und Kupplungen
Spezialschläuche, Kupplungen und Adapter passend zur Ausrüstung am Ladeort.
ADR-Ladungen, die wir transportieren
| Ladung | Tank und Ausstattung |
|---|---|
| Ethanol, Bioethanol | ADR-Klasse 3ADR-TankMehrkammertankDurchflusszähler |
| Methanol | ADR-Klasse 3ADR-Tank |
| Aceton | ADR-Klasse 3ADR-Tank |
| Mineralölprodukte (Benzin, Diesel, Kerosin) | ADR-Klasse 3ADR-TankMehrkammertankDurchflusszähler |
| Schwefel-, Salz- und Salpetersäure | ADR-Klasse 8ADR-Tank |
| Lösungs- und Verdünnungsmittel | ADR-Klasse 3ADR-Tank |
| Heißbitumen | ADR-Klasse 9ADR-TankWebasto-HeizungIsoliert |
| Essigsäure (Lebensmittelqualität) | ADR-Klasse 8ADR-TankLebensmitteltankEdelstahl |
| Vergällter Alkohol | ADR-Klasse 3ADR-Tank |
| Ether | ADR-Klasse 3ADR-Tank |
| Scheibenreiniger | ADR-Klasse 3ADR-Tank |
| Entzündbare Farben, Harze und Klebstoffe | ADR-Klasse 3ADR-Tank |
| Natronlauge | ADR-Klasse 8ADR-Tank |
| Ameisensäure | ADR-Klasse 8ADR-Tank |
| Wasserstoffperoxid | ADR-Klasse 5.1ADR-Tank |
| Pestizide | ADR-Klasse 6.1ADR-Tank |
ADR-Gefahrklassen
| Klasse | Gefahr | Was wir befördern |
|---|---|---|
| 1 | Explosive Stoffe | Nicht befördert |
| 2 | Gase | Nicht befördert |
| 3 | Entzündbare flüssige Stoffe | Spirituosen, Ethanol, Bioethanol, Methanol, Aceton, Mineralölprodukte, Lösungs- und Verdünnungsmittel, Vergällter Alkohol, Ether, Scheibenreiniger, Entzündbare Farben, Harze und Klebstoffe |
| 4 | Entzündbare feste Stoffe (4.1–4.3) | Nicht befördert |
| 5 | Entzündend wirkende Stoffe und organische Peroxide (5.1, 5.2) | Wasserstoffperoxid |
| 6 | Giftige und ansteckungsgefährliche Stoffe (6.1, 6.2) | Pestizide |
| 7 | Radioaktive Stoffe | Nicht befördert |
| 8 | Ätzende Stoffe | Schwefel-, Salz- und Salpetersäure, Essigsäure, Natronlauge, Ameisensäure |
| 9 | Verschiedene gefährliche Stoffe | Heißbitumen |
Klasse und UN-Nummer stehen im Sicherheitsdatenblatt der Ladung. Ein Produkt kann auch eine Nebengefahr haben.
Sie haben Ladung zu transportieren?
Nennen Sie uns Strecke, Ladung und Anforderungen an den Tank. Wir erstellen ein Angebot für Ihre Anfrage.
Freier Tank?
Wir bieten Ladungen für Ihre Tankwagen in vielen europäischen Ländern. Partner schätzen, dass wir pünktlich zahlen.
Häufige Fragen
Was sollte eine Gefahrgutanfrage enthalten?
Die UN-Nummer, die Gefahrklasse, die Menge und, falls vorhanden, das Sicherheitsdatenblatt.