
Liquides dangereux ADR
Éthanol, méthanol, acétone, produits pétroliers, acides, solvants, diluants, soude caustique et autres. Nous transportons toutes les marchandises dangereuses selon les instructions de leur fiche de données de sécurité (MSDS). Les marchandises ADR voyagent uniquement en citernes ADR certifiées, y compris caoutchoutées et LGBF.
Les marchandises dangereuses relèvent de l’ADR
Le transport de marchandises dangereuses est régi par l’accord ADR et le droit national. Les citernes ADR chargées ne peuvent être tractées que par des tracteurs conformes ADR et conduites par des conducteurs titulaires d’un certificat ADR.
Dans votre demande, indiquez le numéro ONU et la classe de danger de la marchandise. Nous nous en servons pour choisir la citerne et préparer le transport.
Ce que nous garantissons
Citernes ADR
Citernes avec agrément ADR et marquage requis.
Compartiments et compteurs
Pour les produits pétroliers et les alcools, lorsque plusieurs compartiments ou des quantités exactes sont nécessaires.
Chauffage
Pour le bitume et les autres marchandises qui exigent une température élevée.
Documents
Transport selon l’accord ADR et la convention CMR.
Flexibles et raccords
Flexibles, raccords et adaptateurs spéciaux adaptés à l’équipement du site de chargement.
Marchandises ADR que nous transportons
| Marchandise | Citerne et équipement |
|---|---|
| Éthanol, bioéthanol | Classe ADR 3Citerne ADRMulticompartimentsCompteur |
| Méthanol | Classe ADR 3Citerne ADR |
| Acétone | Classe ADR 3Citerne ADR |
| Produits pétroliers (essence, gazole, kérosène) | Classe ADR 3Citerne ADRMulticompartimentsCompteur |
| Acides sulfurique, chlorhydrique, nitrique | Classe ADR 8Citerne ADR |
| Solvants et diluants | Classe ADR 3Citerne ADR |
| Bitume chaud | Classe ADR 9Citerne ADRChauffage WebastoIsolée |
| Acide acétique (qualité alimentaire) | Classe ADR 8Citerne ADRCiterne alimentaireAcier inoxydable |
| Alcool dénaturé | Classe ADR 3Citerne ADR |
| Éther | Classe ADR 3Citerne ADR |
| Lave-glace | Classe ADR 3Citerne ADR |
| Peintures, résines et colles inflammables | Classe ADR 3Citerne ADR |
| Soude caustique en solution | Classe ADR 8Citerne ADR |
| Acide formique | Classe ADR 8Citerne ADR |
| Peroxyde d'hydrogène | Classe ADR 5.1Citerne ADR |
| Pesticides | Classe ADR 6.1Citerne ADR |
Classes de danger ADR
| Classe | Danger | Ce que nous transportons |
|---|---|---|
| 1 | Matières explosives | Non transporté |
| 2 | Gaz | Non transporté |
| 3 | Liquides inflammables | Spiritueux, éthanol, bioéthanol, méthanol, acétone, produits pétroliers, solvants et diluants, alcool dénaturé, éther, lave-glace, peintures, résines et colles inflammables |
| 4 | Matières solides inflammables (4.1–4.3) | Non transporté |
| 5 | Matières comburantes et peroxydes organiques (5.1, 5.2) | Peroxyde d'hydrogène |
| 6 | Matières toxiques et infectieuses (6.1, 6.2) | Pesticides |
| 7 | Matières radioactives | Non transporté |
| 8 | Matières corrosives | Acides sulfurique, chlorhydrique, nitrique, acide acétique, soude caustique en solution, acide formique |
| 9 | Matières dangereuses diverses | Bitume chaud |
La classe et le numéro ONU figurent dans la fiche de données de sécurité de la marchandise. Un produit peut aussi présenter un danger subsidiaire.
Une marchandise à transporter ?
Indiquez-nous l’itinéraire, la marchandise et les exigences de citerne. Nous préparons un devis pour votre demande.
Citerne disponible ?
Nous proposons des chargements pour vos camions-citernes dans de nombreux pays européens. Nos partenaires apprécient nos paiements à temps.
Questions fréquentes
Que doit contenir une demande pour des marchandises dangereuses ?
Le numéro ONU, la classe de danger, la quantité et la fiche de données de sécurité si vous l’avez.